(SEM) Search engine marketing
Nos forfaits et prix référencement web
CHOISISSEZ LE FORFAIT SEM ADAPTÉ À VOS BESOINS
SEM
DÉPART
Dépense Publicitaire par mois
$0 - $999
Langues | Français ou Anglais |
Plateforme | Google Ads |
Recherche mots-clefs | ✅ |
Création des annonces | ✅ |
Mise en place de la campagne | ✅ |
Statistiques Google Analytics | ✅ |
Indicateurs de performance | ✅ |
Remarketing Google AdSense | ❌ |
Rapport de performance | Mensuel |
Appel de suivi stratégique | Trimestriel |
SEM
PRO
Dépense Publicitaire par mois
$1000 – $2999
Langues | Français ou Anglais |
Plateforme | Google Ads |
Recherche mots-clefs | ✅ |
Création des annonces | ✅ |
Mise en place de la campagne | ✅ |
Statistiques Google Analytics | ✅ |
Indicateurs de performance | ✅ |
Remarketing Google AdSense | ❌ |
Rapport de performance | Mensuel |
Appel de suivi stratégique | Trimestriel |
SEM
AVANCÉ
Dépense Publicitaire par mois
+ $3000
Langues | Français ou Anglais |
Plateforme | Google Ads |
Recherche mots-clefs | ✅ |
Création des annonces | ✅ |
Mise en place de la campagne | ✅ |
Statistiques Google Analytics | ✅ |
Indicateurs de performance | ✅ |
Remarketing Google AdSense | ✅ |
Rapport de performance | Mensuel |
Appel de suivi stratégique | Trimestriel |